Wir übernehmen keine Haftung für die Angaben!
Wir übernehmen keine Haftung für die Angaben!
Ergebnise:
Spannung: -1V
Stromstärke: -1A
Wirk-Leistung: -1W
Blind-Leistung: -1VAar
Schein-Leistung: -1VA
cosF: -1
sinF:-1
Temperatur:30°C -> Faktor: 1
Strom vor Faktor: -1A
Strom nach Faktor: -1A
Häufung: 1 -> Faktor: 1
Strom vor Faktor: -1A
Strom nach Faktor: -1A
1 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | 70 mm² | 95 mm² | 120 mm² | 150 mm² | 185 mm² | 240 mm² | |
Litze im Rohr | 13.5 A | 17.5 A | 24 A | 32 A | 41 A | 57 A | 76 A | 101 A | 125 A | 151 A | 192 A | 232 A | 269 A | 309 A | 353 A | 415 A |
Litz im Rohr Wärmegedämt | 0 A | 14.5 A | 19.5 A | 26 A | 34 A | 46 A | 61 A | 80 A | 99 A | 119 A | 151 A | 182 A | 210 A | 240 A | 273 A | 320 A |
Litze im Kanal | 0 A | 22 A | 30 A | 40 A | 52 A | 71 A | 96 A | 131 A | 162 A | 196 A | 251 A | 304 A | 352 A | 406 A | 463 A | 546 A |
Kabel im Rohr | 13.5 A | 16.5 A | 23 A | 30 A | 38 A | 52 A | 69 A | 90 A | 111 A | 133 A | 168 A | 201 A | 232 A | 258 A | 294 A | 344 A |
Kabel im Rohr Wärmegedämt | 0 A | 14 A | 18.5 A | 25 A | 32 A | 43 A | 57 A | 75 A | 92 A | 110 A | 139 A | 167 A | 192 A | 219 A | 248 A | 291 A |
Kabel im Kanal | 15 A | 22 A | 30 A | 40 A | 51 A | 70 A | 94 A | 119 A | 148 A | 180 A | 232 A | 282 A | 328 A | 379 A | 434 A | 514 A |
Auswahl von Leitungen hinsichtlich ihrer Belastung, ihrer mechanischen Festigkeit, ihrer Verlegeart, ihrer Funktion, Auswahl von Schutzorganen, Überprüfung von Abschaltbedingungen und Spannungsfall. Dies sollte eine Fachkraft machen!
Kabel und Leitungen sollten so ausgewählt werden, dass sie für die Betriebsbedingungen und die jeweilige Geräteschutzklasse geeignet sind. Zu den Betriebsbedingungen zählen:
Leitungen sollten so ausgewählt werden, dass sie für alle äußeren Einflüsse geeignet sind, die auftreten können. Nebenbei müssen die Gelten Normen des Jeweiligen Staates berücksichtigt werden!
Anmerkung: In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, dass die Farbe von großer Bedeutung ist, und die Farbe „schwarz” einen höheren Schutz bei Strahlung bietet als andere Farben.